看过本文的人还看过
昆明鲜花速递哪家好?是否可以送货上门?
品名 | 颜色 | 参考价 | 备注 |
康乃馨 | 各色 | 2.5-4.0元/扎 | 20支/扎 |
多头康乃馨 | 各色 | 2.0-4.0元/扎 | 20支/扎 |
卡罗拉玫瑰 | 红色 | 4.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
红衣主教玫瑰 | 红色 | 3.0-7.0元/扎 | 20支/扎 |
莎萨九零玫瑰 | 红色 | 3.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
黑魔术玫瑰 | 深红色 | 4.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
影星玫瑰 | 艳粉色 | 4.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
坦尼克玫瑰 | 白色 | 6.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
巴比伦玫瑰 | 黄色 | 6.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
西伯利亚百合 | 白色 | 10.0-60.0元/扎 | 10支/扎 |
索邦百合 | 粉红色 | 10.0-60.0元/扎 | 10支/扎 |
元帅百合 | 红色 | 10.0-60.0元/扎 | 10支/扎 |
梯伯百合 | 红色 | 10.0-65.0元/扎 | 10支/扎 |
皇族百合 | 红色 | 25.0-50.0元/扎 | 10支/扎 |
铁炮百合 | 白色 | 8.0-25.0元/扎 | 10支/扎 |
黄百合 | 黄色 | 3.0-7.0元/扎 | 10支/扎 |
非洲菊 | 各色 | 1.5-3.5元/扎 | 20支/扎 |
马蹄莲 | 白色 | 4.0-8.0元/扎 | 10支/扎 |
洋桔梗 | 紫、粉色 | 7.0-18.0元/扎 | 10支/扎 |
洋兰 | 紫色 | 10.0-13.0元/包 | 12支/包 |
剑兰 | 红、粉色 | 10.0-15.0元/扎 | 20支/扎 |
黄英 | 黄色 | 0.5-2.0元/扎 | 10支/扎 |
勿忘我 | 紫、粉 | 2.5-4.0元/公斤 | 3扎/公斤 |
情人草 | 紫色 | 3.0-7.0元/公斤 | 3扎/公斤 |
满天星 | 白色 | 10.0-15.0元/公斤 | 3扎/公斤 |
晚香玉 | 白色 | 4.0-6.0元/扎 | 10支/扎 |
昆明鲜花速递哪家好?是否可以送货上门?