国际时差表
标签: 花语百科--国际时差表
北京 | +08:00 | 东京 | +09:00 |
汉城 | +09:00 | 新加坡 | +08:00 |
吉隆坡 | +08:00 | 马尼拉 | +08:00 |
哥本哈根 | +01:00 | 维也纳 | +01:00 |
莫斯科 | +03:00 | 巴黎 | +01:00 |
阿姆斯特丹 | +01:00 | 伦敦 | +00:00 |
罗马 | +01:00 | 马德里 | +01:00 |
纽芬兰 | -03:30 | 温哥华 | -08:00 |
纽约 | -05:00 | 印第安纳 | -05:00 |
芝加哥 | -06:00 | 丹佛 | -7:00 |
旧金山 | -08:00 | 布宜诺斯艾利斯 | -03:00 |
开罗 | +02:00 | 悉尼 | +10:00 |
檀香山 | -10:00 | 奥克兰 | +13:00 |
以上为格林尼治时间相对时差 |